<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on április 5, 2026 at 9:34 du. by All in One SEO v4.9.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geogold.eu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geogold Kárpátia Kft</title>
		<link><![CDATA[https://geogold.eu]]></link>
		<description><![CDATA[Geogold Kárpátia Kft]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 21:02:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geogold.eu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/]]></link>
			<title>Főoldal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 21:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/rolunk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/rolunk/]]></link>
			<title>Rólunk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 21:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/palyazataink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/palyazataink/]]></link>
			<title>Pályázataink</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 20:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/2021/11/19/planet-budapest-2021-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/2021/11/19/planet-budapest-2021-e/]]></link>
			<title>PLANET BUDAPEST 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 14:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/2019/10/20/modres-pro1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/2019/10/20/modres-pro1/]]></link>
			<title>A felhő ami barátja a gátnak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 14:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/2021/04/01/ilyet-se-latott-matyasfold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/2021/04/01/ilyet-se-latott-matyasfold/]]></link>
			<title>Ilyet se látott Mátyásföld</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 14:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/2021/04/01/something-that-matyasfold-hasnt-seen-before/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/2021/04/01/something-that-matyasfold-hasnt-seen-before/]]></link>
			<title>Something that Mátyásföld hasn’t seen before..</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 14:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/interreg-duna-transznacionalis-program-innowatcch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/interreg-duna-transznacionalis-program-innowatcch/]]></link>
			<title>Interreg Duna Transznacionális Program &#8211; InnoWATCCH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/interreg-danube-transnational-programme-innowatcch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/interreg-danube-transnational-programme-innowatcch/]]></link>
			<title>Interreg Danube Transnational Programme – InnoWATCCH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/geofizikai-meresekkel-es-hidrogeologiai-modellezessel-torteno-vizado-reteg-lehatarolasa-valamint-a-hidrogeologiai-allapot-nyomon-kovetesere-szolgalo-monitoring-rendszer-felallitasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/geofizikai-meresekkel-es-hidrogeologiai-modellezessel-torteno-vizado-reteg-lehatarolasa-valamint-a-hidrogeologiai-allapot-nyomon-kovetesere-szolgalo-monitoring-rendszer-felallitasa/]]></link>
			<title>Geofizikai mérésekkel és hidrogeológiai modellezéssel, történő vízadó réteg lehatárolása, valamint a hidrogeológiai állapot nyomon követésére szolgáló monitoring rendszer felállítása</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 17:40:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/delineation-of-the-aquifer-using-geophysical-measurements-and-hydrogeological-modeling-and-establishment-of-a-hydrogeological-monitoring-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/delineation-of-the-aquifer-using-geophysical-measurements-and-hydrogeological-modeling-and-establishment-of-a-hydrogeological-monitoring-system/]]></link>
			<title>Delineation of the aquifer using geophysical measurements and hydrogeological modeling, and establishment of a hydrogeological monitoring system</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 17:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/our-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/our-team/]]></link>
			<title>Our Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 07:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 09:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/kapcsolat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/kapcsolat/]]></link>
			<title>Kapcsolat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jul 2023 09:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/geogold-hirek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/geogold-hirek/]]></link>
			<title>Hírek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 19:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/2021/11/19/planet-budapest-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/2021/11/19/planet-budapest-2021/]]></link>
			<title>Planet Budapest 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Aug 2022 13:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/exploration-of-drinking-water-supplies-in-lupeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/exploration-of-drinking-water-supplies-in-lupeni/]]></link>
			<title>Exploration of drinking water supplies in Lupeni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2023 23:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/ivovizkutatas-farkaslakan-lupeni-ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/ivovizkutatas-farkaslakan-lupeni-ro/]]></link>
			<title>Ivóvízkutatás Farkaslakán (Lupeni RO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jan 2023 22:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/well-log-digitizing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/well-log-digitizing/]]></link>
			<title>Well log digitizing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/instrument-development/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/instrument-development/]]></link>
			<title>Instrument development</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/hydrogeological-expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/hydrogeological-expertise/]]></link>
			<title>Hydrogeological expertise</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/projects/]]></link>
			<title>Projects</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/geogold_news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/geogold_news/]]></link>
			<title>Geogold News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2022 20:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/geophysical_research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/geophysical_research/]]></link>
			<title>Geophysical research</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/eszkozbeszerzes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/eszkozbeszerzes-2/]]></link>
			<title>Pályázataink old</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Oct 2022 20:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/]]></link>
			<title>Homep &#8211; magyar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Mar 2022 20:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/2019/10/20/budapesti-viz-vilagtalalkozo-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/2019/10/20/budapesti-viz-vilagtalalkozo-2019/]]></link>
			<title>BUDAPESTI VÍZ VILÁGTALÁLKOZÓ 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 12:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/2019/10/15/watersummit2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/2019/10/15/watersummit2019/]]></link>
			<title>BUDAPEST WATER SUMMIT 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 12:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/2019/10/16/smart-dikes-connect-to-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/2019/10/16/smart-dikes-connect-to-cloud/]]></link>
			<title>Smart Dikes Connect to Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 12:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/subcarpathia-solotvyno-july-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/subcarpathia-solotvyno-july-2020/]]></link>
			<title>Subcarpathia /Solotvyno – July 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 15:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/muszerfejlesztes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/muszerfejlesztes/]]></link>
			<title>Műszerfejlesztés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/geofizikai-kutatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/geofizikai-kutatas/]]></link>
			<title>Geofizikai kutatás</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/vizjogi-engedelyeztetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/vizjogi-engedelyeztetes/]]></link>
			<title>Vízjogi engedélyeztetés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/vizfoldtani-szakertes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/vizfoldtani-szakertes/]]></link>
			<title>Vízföldtani szakértés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/]]></link>
			<title>Szolgáltatások</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/near-surface-geophysical-assessment-for-the-feasibility-study-of-the-centura-metropolitana-cluj-napoca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/near-surface-geophysical-assessment-for-the-feasibility-study-of-the-centura-metropolitana-cluj-napoca/]]></link>
			<title>Near-surface geophysical assessment for the Feasibility Study of the Centura Metropolitana Cluj Napoca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-2/]]></link>
			<title>Felszín alatti vízbeszerzési kutatás a Hamburger Hungária Kft. papírgyár részére</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/diagnostic-investigation-and-water-security-plan-for-dravafok-dravakeresztur-luzsok-sellye-water-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/diagnostic-investigation-and-water-security-plan-for-dravafok-dravakeresztur-luzsok-sellye-water-resources/]]></link>
			<title>Diagnostic investigation and Water Security Plan for Drávafok, Drávakeresztúr, Lúzsok, Sellye water resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 14:46:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/licenses-of-water-rights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/licenses-of-water-rights/]]></link>
			<title>Licenses of water rights</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/life19-cca-hu-001320-life-climcoop-cooperation-of-cities-and-local-companies-for-climate-change-adaptation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/life19-cca-hu-001320-life-climcoop-cooperation-of-cities-and-local-companies-for-climate-change-adaptation/]]></link>
			<title>LIFE19 CCA/HU/001320 – LIFE-CLIMCOOP Cooperation of cities and local companies for climate change adaptation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 14:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-3/]]></link>
			<title>Elektromos Ellenállás Tomográfia (ERT) &#8211; Trieszt, Seastock és Teseco helyszínein</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-4/]]></link>
			<title>Kísérleti Slingram-mérés a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló (NRHK) részére</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/deepwater-ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/en/portfolio-item/deepwater-ce/]]></link>
			<title>DEEPWATER-CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/gyogyturisztikai_fejlesztesek_aggtelek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/gyogyturisztikai_fejlesztesek_aggtelek/]]></link>
			<title>Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt Világörökség barlangjaiban fejlesztéshez kapcsolódóan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/projektek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/projektek/]]></link>
			<title>Projektek</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/projekt-5/]]></link>
			<title>Drávafok, Drávakeresztúr, Lúzsok, Sellye  &#8211;  vízbázisok diagnosztikai vizsgálata és biztonságba helyezési terve</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:13:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/deepwater_ce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/portfolio-item/deepwater_ce/]]></link>
			<title>DEEPWATER-CE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 12:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/karotazs-szelvenyek-digitalizalasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geogold.eu/szolgaltatasok/karotazs-szelvenyek-digitalizalasa/]]></link>
			<title>Karotázs szelvények digitalizálása</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 11:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
